Artikkelit
Sivut, joissa tagi seurakuntavaalit .
- 
    	        	”Suomen idea on vähän hukassa”– Esa Härmälän mukaan masentava puhe ruokkii yhteiskunnallista ja taloudellista seisahtuneisuuttaMonissa yhteiskunnan ja talouden työ- ja luottamustehtävissä toimineen Esa Härmälän mukaan kirkkoa ja kristillisiä... 27.02.2025 
- 
    	        	Eduskunta siunasi kirkkolain uudistuksen – tavoitteena keventää kirkon hallintoa ja lisätä seurakuntien toiminnanvapauttaEduskunta hyväksyi pitkään vireillä olleen kirkkolain uudistuksen viimeisessä täysistunnossaan 2.3. 10.03.2023 
- 
    	        	Kommentti: Seuraavissa seurakuntavaaleissa on voitava äänestää myös verkossaEnsimmäinen askel sähköisessä äänestyksessä olisi siirtyminen sähköiseen äänioikeusrekisteriin. Hiippakuntavaltuusto... 15.02.2023 
- 
    	        	Kallion seurakuntaneuvosto esittää aloitteessaan sähköistä äänestystä seurakuntavaaleihin – sähköisen äänioikeusrekisterin valmistelu on pysähtynyt kirkkohallituksessaHiippakuntavaltuusto päättää 16.2., eteneekö aloite kirkolliskokoukseen. 14.02.2023 
- 
    	        	Sanelupolitiikka ei ole kenellekään hyväksi, sanoo Espoon seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston uusi puheenjohtaja Juhana MalmeEspoossa liberaalien enemmistö yhteisessä kirkkovaltuustossa saattaa keikauttaa muun muassa päätökset... 26.01.2023 
- 
    	        	”Kirkko tarvitsee lisää feminismiä”, sanoo Vantaan seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi uudelleen valittu Eve RämöAsioista ei tarvitse olla yhtä mieltä, mutta yhdessä sovituista toimintatavoista on pidettävä kiinni, ajattelee... 25.01.2023 
- 
    	        	Uusi luottamushenkilö Eeva Öystilä liputtaa seurakunnassa nuorten ja tasa-arvon puolesta18-vuotias vantaalainen yllättyi napattuaan seurakuntavaaleissa toiseksi eniten ääniä Rekolan seurakunnassa. 14.12.2022 
- 
    	        	Oulunkyläläinen Elias Bogossian, 18: ”Jos ihmisellä ei ole aktiivista suhdetta kirkkoon, tulee kokemus, että olen jäsen, mutten saa siitä mitään vastineeksi”– Kun nuoret löytävät paikkansa seurakunnasta, voivat heidän vanhempansakin ymmärtää kirkon arvon, sanoo Oulunkylän... 13.12.2022 
- 
    	        	Pääkirjoitus: Kirkko liberalisoituu pikku hiljaaKirkon vaaleja on aivan pakko kehittää. Sähköisen äänestämisen mahdollisuus olisi kaikkein kiireellisin uudistus. 01.12.2022 
- 
    	        	Seurakuntavaalien valtakunnallinen äänestysprosentti jäi ennätysmatalaksiJos seurakuntaa ei koeta omaksi, ei välttämättä myöskään koeta tarvetta vaikuttaa äänestämällä, arvioi Kirkon... 22.11.2022 
- 
    	        	Nostaisiko sähköinen äänestysmahdollisuus äänestysprosenttia? – Arvoliberaalit voittivat lisää paikkoja HelsingissäYhteisen kirkkovaltuuston 91 jäsenestä yli puolet on uusia. Alle 30-vuotiaita on kuusi. Enemmistö uusista... 21.11.2022 
- 
    	        	Espoossa arvoliberaalien ja naisten asema vahvistui kirkkovaltuustossa – ”Arvoliberaalien nousu alkoi jo edellisissä vaaleissa”Kirkkovaltuustoon valittiin 40 naista ja 21 miestä. Olarin kymmenestä kirkkovaltuutetusta peräti seitsemän vaihtui. 21.11.2022 
- 
    	        	Vantaalla konservatiivinen Sanasta Elämään jatkaa suurimpana valtuustoryhmänä – koko Vantaan ääniharava luotti somen voimaanVantaan äänestysprosentti oli jälleen matala. Sen nosto vaatisi, että seurakuntavaalien teemat koettaisiin... 21.11.2022 
- 
    	        	Kirkko kaikille -listat keräsivät äänipotin seurakuntavaaleissa EspoossaYhdessä matkalla -ehdokaslistat menettivät paikkoja. 20.11.2022 
- 
    	        	Tässä ovat Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston uudet jäsenet – Marianne Heikkilä on Helsingin äänikuningatarMarttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä valittiin Lauttasaaresta 517 äänellä. 20.11.2022 
- 
    	        	Vantaan ääniharava seurakuntavaaleissa oli Vantaankosken seurakunnan Ulla-Maija KopraToiseksi ja kolmanneksi suurimmalla äänimäärällä Vantaan yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin Salla Poropudas... 20.11.2022 
- 
    	        	Seurakuntavaalien äänestysprosentti laski Espoossa – ahkerimmin äänestettiin Tapiolan seurakunnassa, vähiten LeppävaarassaAlustavien tietojen mukaan 10 prosenttia äänioikeutetuista espoolaisista kävi äänestämässä. 20.11.2022 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    